国府津電車区113系 '89冬

国府津電車区の113系を模型化するための資料です。

K編成(基本11両)

Tc M M' T M M' Ts' Ts' M M' Tc'
K41 214 320 320 1002 1054 1054 311 353 2117 2117 2067
K43 219 238 238 1011 237 237 1225 306 1045 1045 516
K45 192 295 295 402 308 308 501 355 301 301 551
K46 199 272 272 1007 2088 2088 1260 61 271 271 505
K47 1023 259 259 1008 258 258 1279 1-28 1050 1050 1339
K48 198 285 285 403 294 294 1277 1-16 260 260 536
K49 163 199 199 404 291 291 1-31 401 286 286 554
K50 243 250 250 1019 243 243 1-4 51 235 235 526
K52 2154 2071 2071 5 2062 2062 1282 1281 2090 2090 535
K53 212 2076 2076 401 2077 2077 1-2 360 2078 2078 2055
K56 224 2113 2113 1003 2114 2114 310 358 2115 2115 533
K57 2152 263 263 1016 1051 1051 1280 308 2072 2072 2056
K61 200 2086 2086 302 2065 2065 37 359 2082 2082 543
K62 217 2068 2068 1006 2093 2093 17 307 239 239 515
K63 218 1026 1026 304 1031 1031 1-9 56 1046 1046 525
K64 245 304 304 1012 303 303 301 302 311 311 521
K65 2147 2070 2070 1004 265 265 1263 361 264 264 538


Tc M M' Tc M M' Ts' Ts' M M' Tc'
K42 171 240 240 220 192 192 1288 45 293 293 507
K44 249 310 310 187 306 306 1-11 303 241 241 552
K51 246 305 305 183 313 313 1-29 357 314 314 553
K54 248 312 312 250 290 290 1-27 354 283 283 555
K55 1021 253 253 178 287 287 1287 1-30 289 289 527
K58 240 284 284 227 270 270 356 351 266 266 556
K59 237 279 279 242 300 300 1-25 36 278 278 550
K60 239 309 309 106 299 299 33 362 213 213 548
K66 244 292 292 231 275 275 309 352 264 264 538
1-26 1-19
9 1-24


S編成(付属4両)

Tc M M' Tc'
S71 211 242 242 520
S72 2157 245 245 2069
S73 235 2067 2067 2059
S74 2158 269 269 2062
S75 2160 322 322 558
S76 252 261 261 2065
S77 208 246 246 517
S78 196 2085 2085 518
S79 210 2092 2092 523
S80 1017 1053 1053 539
S81 2156 257 257 2068
S82 223 2102 2102 532
S83 2153 2091 2091 2047
S84 236 2066 2066 2050
S85 234 2083 2083 2057
S86 2159 2074 2074 2043
S87 232 282 282 2054
S88 1016 318 318 2066
S89 222 2103 2103 534



TOPへ