国府津の113系展示室

平成14年〜15年頃の国府津の113系の模型を展示しています。実車は「国府津の113系」を参照ください。


国府津の113系(実車情報)へ
国府津の113系を作る(製作各工程)へ

K編成(基本11両)

Tc M M' T M M' Ts Tsd M M' Tc'
K41 2157 2086 2086 1510 2065 2065 1239 5-1 2082 2082 543
K42 1120 2076 2076 1504 2077 2077 1232 5-2 2078 2078 2055
K43 217 2068 2068 2009 2093 2093 1229 5-3 239 239 515
K44 245 304 304 1509 303 303 1228 5-4 311 311 2060
K45 2151 295 295 1506 308 308 1266 5-5 301 301 2064
K46 229 2110 2110 2008 2111 2111 1269 4-5 2112 2112 2045
K47 1070 2089 2089 2003 2073 2073 1264 4-2 2063 2063 2049
K48 219 238 238 1505 237 237 1225 4-19 1506 1506 2062
K49 2158 310 310 2006 306 306 1231 4-20 241 241 1410
K50 2152 1251 1251 2004 291 291 1280 4-18 2072 2072 2056
K51 246 305 305 2001 313 313 1233 4-22 314 314 553
K52 2155 2104 2104 2010 2105 2105 1265 4-3 2106 2106 2074
K53 2164 317 317 1507 2116 2116 1268 4-24 2118 2118 2061
K54 1069 292 292 1029 1509 1509 1278 4-15 1505 1505 538
K55 240 1503 1503 1033 1205 1205 1259 4-16 318 318 2058
K56 224 2113 2113 1508 2114 2114 1281 4-17 2115 2115 533
K57 218 1065 1065 1023 1070 1070 1287 4-21 1073 1073 527
K58 237 1099 1099 1024 300 300 1235 4-23 1081 1081 550
K59 202 1166 1166 1015 1071 1071 1283 4-1 1246 1246 556
K60 194 1064 1064 1511 1082 1082 1270 4-7 1098 1098 537
K61 215 1115 1115 1038 1136 1136 1224 4-4 321 321 539
K62 226 315 315 1037 316 316 1267 4-8 319 319 536
K63 1083 1134 1134 2012 1135 1135 1271 4-6 1139 1139 1387
K65 1054 1095 1095 1503 1096 1096 1258 4-29 1518 1518 1372
K66 214 320 320 1503 2085 2085 1284 4-11 2117 2117 2067
K67 2147 2070 2070 2002 1502 1502 1263 4-25 2064 2064 2044
K68 236 1189 1189 2011 2088 2088 1260 4-14 1066 1066 2066
K69 230 2094 2094 1036 2095 2095 1261 4-12 2096 2096 1405
K70 235 1079 1079 2007 1129 1129 1279 4-27 2067 2067 2059
K71 2163 293 293 1022 294 294 1277 4-28 2119 2119 2048
K72 2154 2071 2071 2005 2062 2062 1282 4-10 2090 2090 535
K73 248 312 312 1035 290 290 1288 4-13 283 283 555
K74 243 250 250 1030 243 243 1272 4-9 235 235 526
K75 239 309 309 2025 299 299 1262 4-26 1068 1068 2069


S編成(付属4両)

Tc M M' Tc'
S81 2156 1119 1119 2068
S82 1076 2102 2102 1340
S83 2153 2091 2091 2047
S84 220 2066 2066 2050
S85 210 2092 2092 523
S86 2159 2074 2074 2043
S87 232 282 282 2054
S88 1082 2103 2103 534
S89 2160 322 322 558
S90 252 261 261 2065
S91 208 246 246 517
S92 234 2083 2083 2057
S93 1051 1516 1516 1388
S94 1079 1108 1108 1395
S95 1502 1179 1179 1362
S96 1098 1083 1083 1433
S97 1139 1102 1102 1604


訓練車

Tc Mz M' Tc'
訓練車 178 2 192 569


その他


Tc M M' T M M' Ts Tsd M M' Tc'
バラ 1202
バラ 307



Tc M M' Ts M M' Tc'
K1 '81 1316 243 243 0-47 1041 1041 1018
Home